Dr.-Bethune-Straße 50354 Hürth Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dr.-Bethune-Straße Hürth
| Wohnung | 4021.2 € / m² |
| Haus | 4363.43 € / m² |
Mietspiegel Dr.-Bethune-Straße Hürth
| Kaltmiete | 13.98 € / m² |
| Nebenkosten | 3.38 € / m² |
| Warmmiete | 17.36 € / m² |
Bodenrichtwert Dr.-Bethune-Straße Hürth
| Erschlossen | 552.22 € / m² |
| Unerschlossen | 441.78 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dr.-Bethune-Straße in 50354 Hürth
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dr.-Bethune-Straße 1 | 61 m² | 266.169,23 € |
| Dr.-Bethune-Straße 2 | 63 m² | 274.896,09 € |
| Dr.-Bethune-Straße 3 | 61 m² | 266.169,23 € |
| Dr.-Bethune-Straße 4 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 5 | 61 m² | 266.169,23 € |
| Dr.-Bethune-Straße 6 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 7 | 61 m² | 266.169,23 € |
| Dr.-Bethune-Straße 8 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 9 | 61 m² | 266.169,23 € |
| Dr.-Bethune-Straße 10 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 11 | 61 m² | 266.169,23 € |
| Dr.-Bethune-Straße 12 | 64 m² | 279.259,52 € |
| Dr.-Bethune-Straße 14 | 63 m² | 274.896,09 € |
| Dr.-Bethune-Straße 16 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 18 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 20 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 22 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 24 | 63 m² | 274.896,09 € |
| Dr.-Bethune-Straße 26 | 63 m² | 274.896,09 € |
| Dr.-Bethune-Straße 28 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 30 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 32 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 34 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 36 | 63 m² | 274.896,09 € |
| Dr.-Bethune-Straße 38 | 63 m² | 274.896,09 € |
| Dr.-Bethune-Straße 40 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 42 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 44 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 46 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 48 | 63 m² | 274.896,09 € |
| Dr.-Bethune-Straße 50 | 63 m² | 274.896,09 € |
| Dr.-Bethune-Straße 52 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 54 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 56 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 58 | 62 m² | 270.532,66 € |
| Dr.-Bethune-Straße 60 | 63 m² | 274.896,09 € |
| Gesamt | 2.237,00 m² | 9.760.992,91 € |
Dr.-Bethune-Straße in Hürth: Eine Straße voller Geschichte und Leben
Die Dr.-Bethune-Straße in Hürth ist eine der bemerkenswertesten Straßen der Stadt, die nicht nur durch ihren Namen, sondern auch durch ihre Lage und Bedeutung besticht. Diese Straße ist ein lebendiges Beispiel für die harmonische Verbindung von Geschichte, Kultur und modernem städtischen Leben.
Geschichtlicher Hintergrund der Dr.-Bethune-Straße
Benannt nach dem berühmten kanadischen Arzt und Humanisten Dr. Norman Bethune, spiegelt die Dr.-Bethune-Straße in Hürth eine starke historische Verbindung wider. Dr. Bethune war bekannt für seine medizinischen Leistungen und seinen humanitären Einsatz während des Spanischen Bürgerkriegs und im chinesisch-japanischen Krieg. Die Straße ehrt sein Andenken und inspiriert die Bewohner, seine Werte von Mitgefühl und Dienst an der Menschheit zu schätzen.
Die Lage und Erreichbarkeit
Die Dr.-Bethune-Straße liegt strategisch günstig und ist gut an das Verkehrsnetz von Hürth angebunden. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, was sie zu einem attraktiven Standort sowohl für Bewohner als auch für Besucher macht. Die Nähe zu wichtigen Knotenpunkten und die einfache Erreichbarkeit tragen zur Beliebtheit dieser Straße bei.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Ein Spaziergang entlang der Dr.-Bethune-Straße offenbart eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die sowohl moderne als auch traditionelle Architektur umfassen. Die Gemeinschaft ist geprägt von einem freundlichen und einladenden Geist, der durch eine Vielzahl von lokalen Geschäften, Cafés und Restaurants unterstützt wird. Diese Vielfalt trägt zur hohen Lebensqualität in dieser Straße bei und macht sie zu einem begehrten Wohnort.
Wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung
Die Dr.-Bethune-Straße ist auch ein Zentrum wirtschaftlicher Aktivität in Hürth. Verschiedene kleine und mittelständische Unternehmen haben hier ihren Sitz, was zur wirtschaftlichen Dynamik der Region beiträgt. Darüber hinaus finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt, die Besucher aus der ganzen Stadt anziehen und die kulturelle Bedeutung der Straße unterstreichen.
Insgesamt ist die Dr.-Bethune-Straße in Hürth ein lebendiges Beispiel dafür, wie Geschichte, Kultur und modernes Leben in einer urbanen Umgebung harmonisch koexistieren können. Sie ist eine Straße, die es wert ist, entdeckt und erlebt zu werden.
