Decksteiner Straße 50354 Hürth Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Decksteiner Straße Hürth
| Wohnung | 3508.73 € / m² |
| Haus | 3807.34 € / m² |
Mietspiegel Decksteiner Straße Hürth
| Kaltmiete | 12.19 € / m² |
| Nebenkosten | 2.95 € / m² |
| Warmmiete | 15.15 € / m² |
Bodenrichtwert Decksteiner Straße Hürth
| Erschlossen | 481.85 € / m² |
| Unerschlossen | 385.48 € / m² |
Analysierte Objekte in der Decksteiner Straße in 50354 Hürth
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Decksteiner Straße 1 | 91 m² | 346.467,94 € |
| Decksteiner Straße 3 | 95 m² | 361.697,30 € |
| Decksteiner Straße 5 | 95 m² | 361.697,30 € |
| Decksteiner Straße 7 | 95 m² | 361.697,30 € |
| Decksteiner Straße 9 | 95 m² | 361.697,30 € |
| Decksteiner Straße 26 | 70 m² | 266.513,80 € |
| Decksteiner Straße 28 | 100 m² | 380.734,00 € |
| Decksteiner Straße 30 | 77 m² | 293.165,18 € |
| Decksteiner Straße 32 | 61 m² | 232.247,74 € |
| Decksteiner Straße 34 | 64 m² | 243.669,76 € |
| Decksteiner Straße 36 | 100 m² | 380.734,00 € |
| Decksteiner Straße 38 | 51 m² | 194.174,34 € |
| Decksteiner Straße 40 | 205 m² | 780.504,70 € |
| Decksteiner Straße 42 | 43 m² | 163.715,62 € |
| Decksteiner Straße 43 | 150 m² | 571.101,00 € |
| Decksteiner Straße 44 | 152 m² | 578.715,68 € |
| Decksteiner Straße 45 | 62 m² | 236.055,08 € |
| Decksteiner Straße 46 | 133 m² | 506.376,22 € |
| Decksteiner Straße 47 | 81 m² | 308.394,54 € |
| Decksteiner Straße 49 | 94 m² | 357.889,96 € |
| Decksteiner Straße 50 | 113 m² | 430.229,42 € |
| Decksteiner Straße 51 | 72 m² | 274.128,48 € |
| Decksteiner Straße 52 | 74 m² | 281.743,16 € |
| Decksteiner Straße 53 | 81 m² | 308.394,54 € |
| Decksteiner Straße 54 | 77 m² | 293.165,18 € |
| Decksteiner Straße 56 | 66 m² | 251.284,44 € |
| Decksteiner Straße 57 | 125 m² | 475.917,50 € |
| Decksteiner Straße 60 | 78 m² | 296.972,52 € |
| Decksteiner Straße 62 | 88 m² | 335.045,92 € |
| Decksteiner Straße 68 | 119 m² | 453.073,46 € |
| Decksteiner Straße 69 | 83 m² | 316.009,22 € |
| Decksteiner Straße 70 | 78 m² | 296.972,52 € |
| Decksteiner Straße 72 | 60 m² | 228.440,40 € |
| Decksteiner Straße 76 | 124 m² | 472.110,16 € |
| Decksteiner Straße 77 | 64 m² | 243.669,76 € |
| Decksteiner Straße 78 | 65 m² | 247.477,10 € |
| Decksteiner Straße 79 | 87 m² | 331.238,58 € |
| Decksteiner Straße 81 | 105 m² | 399.770,70 € |
| Decksteiner Straße 82 | 142 m² | 540.642,28 € |
| Decksteiner Straße 83 | 66 m² | 251.284,44 € |
| Decksteiner Straße 85 | 74 m² | 281.743,16 € |
| Decksteiner Straße 86 | 124 m² | 472.110,16 € |
| Decksteiner Straße 87 | 68 m² | 258.899,12 € |
| Decksteiner Straße 88 | 72 m² | 274.128,48 € |
| Decksteiner Straße 90 | 106 m² | 403.578,04 € |
| Decksteiner Straße 91 | 76 m² | 289.357,84 € |
| Decksteiner Straße 92 | 162 m² | 616.789,08 € |
| Decksteiner Straße 95 | 56 m² | 213.211,04 € |
| Decksteiner Straße 96 | 60 m² | 228.440,40 € |
| Decksteiner Straße 97 | 102 m² | 388.348,68 € |
| Decksteiner Straße 98 | 64 m² | 243.669,76 € |
| Decksteiner Straße 100 | 62 m² | 236.055,08 € |
| Decksteiner Straße 101 | 97 m² | 369.311,98 € |
| Decksteiner Straße 102 | 67 m² | 255.091,78 € |
| Decksteiner Straße 103 | 108 m² | 411.192,72 € |
| Decksteiner Straße 104 | 47 m² | 178.944,98 € |
| Decksteiner Straße 105 | 101 m² | 384.541,34 € |
| Decksteiner Straße 106 | 167 m² | 635.825,78 € |
| Decksteiner Straße 107 | 61 m² | 232.247,74 € |
| Decksteiner Straße 111 | 74 m² | 281.743,16 € |
| Decksteiner Straße 113 | 138 m² | 525.412,92 € |
| Decksteiner Straße 115 | 68 m² | 258.899,12 € |
| Decksteiner Straße 117 | 68 m² | 258.899,12 € |
| Decksteiner Straße 119 | 68 m² | 258.899,12 € |
| Decksteiner Straße 121 | 73 m² | 277.935,82 € |
| Decksteiner Straße 169 | 105 m² | 399.770,70 € |
| Decksteiner Straße 237 | 157 m² | 597.752,38 € |
| Decksteiner Straße 239 | 137 m² | 521.605,58 € |
| Gesamt | 6.243,00 m² | 23.769.223,62 € |
Decksteiner Straße in Hürth: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Decksteiner Straße in Hürth ist eine der zentralen Straßen, die das Stadtbild prägen und eine wichtige Rolle im täglichen Verkehrsfluss spielen. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile miteinander und ist sowohl für Anwohner als auch Pendler von großer Bedeutung.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Decksteiner Straße bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung und ist leicht über die umliegenden Hauptverkehrsstraßen zu erreichen. Dies macht sie zu einer beliebten Route für Pendler, die täglich zwischen Hürth und den umliegenden Städten reisen. Zudem ist die Straße gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, was zusätzliche Flexibilität für Reisende bedeutet.
Lokale Infrastruktur und Dienstleistungen
Entlang der Decksteiner Straße finden sich zahlreiche Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Von Supermärkten über Restaurants bis hin zu kleinen Fachgeschäften bietet die Straße alles, was Anwohner benötigen. Diese Vielfalt an Dienstleistungen macht die Decksteiner Straße zu einem lebendigen und pulsierenden Teil von Hürth.
Wohnqualität und Lebensumfeld
Die Wohnqualität entlang der Decksteiner Straße ist hoch, da sie in einer gut erschlossenen Gegend liegt, die sowohl städtischen Komfort als auch eine ruhige Wohnatmosphäre bietet. Die Nähe zu Parks und Grünflächen trägt zusätzlich zur Attraktivität dieser Lage bei und macht sie zu einem begehrten Wohnort für Familien und Berufstätige.
Zukunftsperspektiven und Entwicklungen
In den kommenden Jahren sind verschiedene städtebauliche Entwicklungen entlang der Decksteiner Straße geplant. Diese umfassen sowohl die Modernisierung der Infrastruktur als auch die Erweiterung von Wohn- und Gewerbeflächen. Diese Maßnahmen sollen die Attraktivität der Straße weiter erhöhen und ihre Funktion als zentrale Verkehrsader stärken.
Insgesamt ist die Decksteiner Straße in Hürth eine bedeutende Lebensader, die durch ihre zentrale Lage, ihre ausgezeichnete Verkehrsanbindung und ihre vielfältigen Angebote überzeugt. Sie ist nicht nur ein wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur, sondern auch ein lebendiger Ort der Begegnung für die Bewohner von Hürth.
